1. Lò hơi đốt than, củi ống nước, ống lò ống lửa kết hợp (Lò hơi đốt than dạng tổ hợp)
- Kiểu ống nước, ống lò, ống lửa kết hợp tuần hoàn tự nhiên
- Ghi tĩnh, cấp than + thải xỉ thủ công
- Hiệu suất lò 68 - 73%. Khi lắp bộ tiết kiệm nhiệt (73-78%)
- Nhiên liệu: Than cục, củi…
Thông số kỹ thuật | Ký hiệu | Đơn vị | Mã hiệu lò hơi | |||||||||
LT1/1.0T | LT1,5/1.0T | LT2/1.0T | LT2,5/1.0T | LT3/1.0T | LT3,5/1.0T | LT4/1.0T | LT5/1.0T | LT6/1.0T | LT8/1.0T | |||
Năng suất sinh hơi định mức: | D | kg/h | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
Áp suất làm việc định mức: | P | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Nhiệt độ hơi bão hòa: | t | oC | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Diện tích tiếp nhiệt: | Ftnsh | m2 | 38 | 48,5 | 65 | 75 | 105 | 112 | 124,5 | 170 | 205 | 300 |
Thể tích chứa hơi: | Vh | m3 | 0,36 | 0,46 | 0,71 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,44 | 2,5 | 2,6 |
Thể tích chứa nước: | Vn | m3 | 2,4 | 2,8 | 3,8 | 4,8 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 11,2 | 12,0 | 18,2 |
Suất tiêu hao nhiên liệu: | B | kg/h | 125 | 180 | 250 | 320 | 360 | 420 | 480 | 625 | 750 | 1000 |
Kích thước lò hơi | ||||||||||||
Dài | D | m | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 7,45 | 7,9 | 8,6 | 9,5 | 10,2 |
Rộng | R | m | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,65 | 4,2 |
Cao | C | m | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 4,6 |
2. Nồi hơi đốt than ống nước ba-lông ngang (Nồi hơi đốt than ống nước dạng F:)
- Kiểu ống nước tuần hoàn tự nhiên.
- 2 ba-lông bố trí theo chiều ngang.
- Ghi tĩnh.
- Cấp than, thải xỉ: thủ công.
- Hiệu suất lò: 75 - 78%.
- Nhiên liệu đốt: Than cục, than cám, củi…
Thông số | Đơn vị | Mã hiệu nồi hơi | ||||
LT0.75/1.0F | LT1/1.0F | LT1.5/1.0F | LT2/1.0F | LT2.5/1.0F | ||
Năng suất sinh hơi | kg/h | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Áp suất làm việc (1) | Mpa | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Nhiệt độ hơi bão hòa | oC | 175 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Diện tích tiếp nhiệt | m2 | 25 | 30 | 53 | 80 | 90 |
Suất tiêu hao nhiên liệu (2) | kg/h | 85 | 125 | 185 | 250 | 320 |
Thể tích chứa hơi | m3 | 0.12 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.53 |
Thể tích chứa nước | m3 | 0.98 | 1.05 | 1.95 | 2.53 | 2.87 |
Kích thước nồi hơi (3) | ||||||
Dài | m | 2.65 | 2.65 | 3.35 | 3.60 | 3.60 |
Rộng | m | 1.20 | 1.45 | 2.20 | 2.40 | 3.00 |
Cao | m | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 3.00 |
Đặc điểm kỹ thuật:
- Kiểu ống nước tuần hoàn tự nhiên.
- 2 ba-lông bố trí theo chiều dọc.
- Ghi tĩnh, ghi lật.
- Cấp than: Cơ giới (máy rải than) hoặc thủ công.
- Hiệu suất lò: > 74%
- Nhiên liệu đốt: Than cục, than cám, củi…
Thông số | Đơn vị | Mã hiệu nồi hơi | |||||
LT3/1.0KE | LT4/1.0KE | LT5/1.0KE | LT6/1.0KE | LT7/1.0KE | LT8/1.0KE | ||
Năng suất sinh hơi | kg/h | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
Áp suất làm việc (1) | Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Nhiệt độ hơi bão hòa | oC | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Diện tích tiếp nhiệt | m2 | 92.5 | 123.5 | 154 | 186.4 | 217.5 | 230 |
Suất tiêu hao nhiên liệu (2) | kg/h | 365 | 125 | 610 | 740 | 850 | 970 |
Thể tích chứa hơi | m3 | 1.55 | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.21 | 2.42 |
Thể tích chứa nước | m3 | 4.20 | 4.52 | 5.56 | 6.60 | 7.58 | 8.12 |
Kích thước nồi hơi (3) | |||||||
Dài | m | 4.45 | 5.11 | 5.88 | 6.21 | 6.45 | 6.75 |
Rộng | m | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Cao | m | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Đặc điểm kỹ thuật:
- Kiểu ống lửa đứng.
- Ghi tĩnh.
- Cấp than, thải xỉ: Thủ công
- Hiệu suất lò: 67 ~ 70%
- Nhiên liệu đốt: Than cục, than cám, củi…
Thông số | Đơn vị | Mã hiệu nồi hơi | |||||
LT0.05/0.2D | LT0.1/0.5D | LT0.15/0.4D | LT0.2/0.7D | LT0.3/0.7D | LT0.5/0.8D | ||
Năng suất sinh hơi | kg/h | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Áp suất làm việc (1) | Mpa | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
Nhiệt độ hơi bão hòa | oC | 133 | 158 | 151 | 170 | 170 | 175 |
Diện tích tiếp nhiệt | m2 | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 12.0 | 17.5 | 28.0 |
Suất tiêu hao nhiên liệu (2) | kg/h | 6.5 | 13 | 19 | 25 | 38 | 62 |
Thể tích chứa hơi | m3 | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.29 |
Thể tích chứa nước | m3 | 0.09 | 0.12 | 0.42 | 0.61 | 0.67 | 0.84 |
Kích thước nồi hơi (3) | |||||||
Đường kính | m | 0.60 | 0.78 | 0.81 | 0.94 | 1.03 | 1.13 |
Cao | m | 1.65 | 1.65 | 2.22 | 2.30 | 2.50 | 2.60 |
Ghi chú:
(1) Áp suất làm việc trên đây là của nồi hơi tiêu chuẩn. Áp suất làm việc khác theo đơn đặt hàng.
(2) Suất tiêu hao nhiên liệu tính theo than cục 5a (Hòn Gai - Cẩm Phả) có nhiệt trị toàn phần khô: 7900kcal/kg.
(3) Kích thước của bản thể lò hơi (không bao gồm thiết bị phụ và ống khói)
Trên đây là các thông số các nồi hơi đốt than tiêu chuẩn.
Các nồi hơi có thông số khác sẽ được cung cấp theo đơn đặt hàng.